汽車(chē)電子電磁兼容檢測(cè) (EMC)
HQTS檢測(cè)可提供完善的電磁兼容測(cè)試服務(wù),幫助客戶解決產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程中的電磁兼容難題,確保產(chǎn)品的電磁兼容性。
檢測(cè)產(chǎn)品
汽車(chē)儀表、控制模塊、車(chē)載音響、車(chē)載導(dǎo)航娛樂(lè)系統(tǒng)、車(chē)燈、馬達(dá)機(jī)、后視鏡、雨刮等大多數(shù)汽車(chē)電子零部件。
檢測(cè)能力
檢測(cè)項(xiàng)目 | 參考標(biāo)準(zhǔn) |
輻射發(fā)射 | CISPR 25 GB/T 18655 |
傳導(dǎo)發(fā)射(電流法&電壓法) | CISPR 25 GB/T 18655 |
電源線瞬態(tài)傳導(dǎo)發(fā)射 | ISO 7637-2 GB/T 21437.2 |
電源線瞬態(tài)傳導(dǎo)抗擾度 | ISO 7637-2 GB/T 21437.2 |
數(shù)據(jù)線瞬態(tài)傳導(dǎo)抗擾度 | ISO 7637-3 GB/T 21437.3 |
靜電放電ESD | ISO 10605 GB/T 19951 |
輻射抗擾度(天線注入法) | ISO 11452-2 GB/T 33014.2 |
BCI 大電流注入 | ISO 11452-4 GB/T 33014.4 |
磁場(chǎng)抗擾度 | ISO 11452-8 GB/T 33014.8 |
便攜式發(fā)射機(jī)(手持天線) | ISO 11452-9 GB/T 33014.9 |
帶狀線法 | ISO 11452-5 GB/T 33014.5 |
電性能 | ISO 76750-2 GB/T 28046.2 |

